SPARTAN
Účinná látkaBalení1 l a 5 l HDPE nebo COEX láhev, kanystr
CharakteristikaPomocný prostředek (adjuvant) ve formě ve vodě rozpustného koncentrátu. Zvyšuje pokryvnost a absorpci ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou, umožňuje lepší distribuci postřikového přípravku a stabilizuje účinnost pesticidů.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifikaci
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Působení
Spartan je adjuvant (absorpční činidlo), zvyšuje pokryvnost a přilnavost aplikační kapaliny na ošetřené rostliny, zvyšuje distribuci a prostoupení postřikového přípravku. Zvyšuje odolnost aplikační kapaliny proti nepříznivým povětrnostním vlyvům. Zabezpečuje maximální biologickou účinnost pesticidů, podporuje účinnost růstových regulátorů. Je bezpečný pro rostliny.
Doporučení
Použití vč. OL se řídí etiketou přísluš. přípravku
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Účel použití | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Afrikán | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Amaranthus | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Angrešt | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Anýz vonný | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Astra čínská | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Baklažán | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Bob | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Bojínek luční | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Borovice | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Brambor | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Brokolice | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Broskvoň | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Brukvovitá zelenina | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Brutnák lékařský | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Buk | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Celer | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Cibule | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Cibule šalotka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Citrusy | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Cizrna beraní | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Cuketa | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Cukrovka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Čekanka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Česnek | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Čičorka pestrá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Čočka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Dub | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Dýně | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Fazol | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Fenykl | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Fíkus | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Gerbera | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Heřmánek pravý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Hořčice | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Hrách | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Hrušeň | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Chmel | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Chryzantema | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Chřest | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jabloň | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jahodník | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ječmen jarní | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ječmen ozimý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jehličnany - lesní školky, mimo modřín | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jehličnany - výsadby | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jetel luční | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jetel nachový | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jetel plazivý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jetelo-travní směsky | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jílek jednoletý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jílek mnohokvětý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jílek vytrvalý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Jírovec maďál | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kapusta | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Karafiát | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kedluben | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kmín | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Konopí | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kopr | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Koriandr setý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kořenová zelenina | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kostřava červená | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kostřava luční | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kostřava ovčí | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Křen | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Kukuřice | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Květák | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Len | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lesní dřeviny | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lesní porosty | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lesní půda | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lesní půda | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lesní školky | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lipnice luční | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Louky | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lupina bílá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Lupina žlutá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Luskovino-obilní směsky | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Maceška | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Majoránka zahradní | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Mák | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Maliník | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Mangold | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Máta | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Mečík | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Meloun | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Meruňka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Meruzalka zlatá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Měsíček lékařský | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Metlice trsnatá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Modřín | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Mrkev | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Mrkev - semenné porosty | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Náprstník | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Narcis | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Nezemědělská půda | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Okrasné dřeviny | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Okrasné rostliny | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Okurka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Orná půda | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ořešák | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ostropestřec | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Oves jarní | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ovocné dřeviny | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ovsík vyvýšený | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Paprika | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Pastinák | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Pastviny | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Pažitka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Peluška | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Petržel | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Poháňka hřebenitá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Polní plodiny | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Pór | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Proso | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Psárka luční | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Psineček tenký | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Pšenice jarní | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Pšenice ozimá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Rajče | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Réva vinná | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Růže | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Rybíz černý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Rybíz červený | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ředkev | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Ředkvička | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Řepa červená | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Řepa krmná | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Řepka olejka, jarní | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Řepka olejka, ozimá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Sady | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Saflor | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Salát | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Skleníky | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Sléz přeslenitý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Slivoň | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Slunečnice | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Smrk | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Sója | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Srha laločnatá | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Svazenka | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Šalvěj lékařská | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Špenát | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Štírovník | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Tabák | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Tolice dětelová | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Topoly | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Trávníky | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Trávy | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Tritikale ozimé | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Trojštět žlutavý | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Třešeň | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Tulipán | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Tuřín | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Tykev | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Úhorové plochy | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Vikev | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Višeň | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Vodnice | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Vojtěška | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Zahrady | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Zelenina | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Zelí | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Zemědělská půda | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Žampiony | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||
| Žito ozimé | zlepšení smáčivosti, odolnosti dešti a pronikání | 0,15 % | ANO | s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty | ||||











RSS
RSS