NEXIDE
Účinná látkaBaleníR50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodrženímneošetřeného ochrannho pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. SP věty - vodní organismy SP1 Zabraňte kontaminaci vod CharakteristikaDalší registrované obchodní jméno přípravku RAPID.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifikaci
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Doporučení
Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci: 2×
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Brambor | Mšice - brambory | podle signalizace | 14 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Cukrovka | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Hořčice | Blýskáček řepkový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Hořčice | Dřepčík polní | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Hořčice | Dřepčík černonohý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Hořčice | Dřepčík zelný | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Hořčice | Dřepčík černonohý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Hořčice | Pilatka řepková | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Hořčice | Dřepčík černý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Hořčice | Dřepčík olejkový | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Hrách | Kyjatka hrachová | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Ječmen jarní | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Ječmen jarní | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Ječmen jarní | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Ječmen ozimý | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Ječmen ozimý | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Ječmen ozimý | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Mák | Krytonosec kořenový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Mák | Krytonosec makovicový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Mák | Mšice maková | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Oves jarní | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Oves jarní | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Oves jarní | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Proso | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Proso | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Proso | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Pšenice jarní | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Pšenice jarní | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Pšenice jarní | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Pšenice ozimá | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Pšenice ozimá | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Pšenice ozimá | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Řepa krmná | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec šešulový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, jarní | Blýskáček řepkový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík polní | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černonohý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík zelný | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černonohý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec čtyřzubý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec řepkový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, jarní | Bejlomorka kapustová | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík olejkový | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec čtyřzubý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec řepkový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Bejlomorka kapustová | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík olejkový | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec šešulový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Blýskáček řepkový | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík polní | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec zelný | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černonohý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík zelný | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Řepka olejka, ozimá | Pilatka řepková | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černonohý | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | |||
| Tritikale ozimé | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Tritikale ozimé | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Tritikale ozimé | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Žito ozimé | Kohoutek modrý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||
| Žito ozimé | Mšice | podle signalizace | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | |||
| Žito ozimé | Kohoutek černý | podle signalizace | 28 | 0,08 l | max. 2x | |||











RSS
RSS