NATUREN CAREO
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Upozornění
DO:
- Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.
- Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.
- Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
okrasné dřeviny, okrasné rostliny |
postřik, rosení |
2× za rok |
7 dnů |
Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.
Nepoužívejte při vysokých teplotách (? 25 oC) nebo jsou-li takové očekávány ani za přímého slunečního záření. Neaplikujte přímo na květy a mladé výhonky, nelze vyloučit jejich poškození.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Okrasné dřeviny | Molice skleníková | od dubna do září | - | 1,4 % (14 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné dřeviny | Mšice | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné dřeviny | Molice vlaštovičníková | od dubna do září | - | 1,4 % (14 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné dřeviny | Mšice | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | max. 2×/rok | |||
| Okrasné dřeviny | Housenky | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné dřeviny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné dřeviny | Molice bavlníková | od dubna do září | - | 1,4 % (14 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Molice vlaštovičníková | od dubna do září | - | 1,4 % (14 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Molice bavlníková | od dubna do září | - | 1,4 % (14 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Molice skleníková | od dubna do září | - | 1,4 % (14 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||
| Okrasné rostliny | Housenky | od dubna do září | - | 0,7 % (7 ml/1 l vody) do počátku skanutí | skleníky, chráněné prostory, max. 2×/rok | |||











RSS
RSS