ECOMETAL
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
DO: Přípravek je nebezpečný pro domácí a hospodářská zvířata. Zabraňte vstupu domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek.Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí a hospodářská zvířata.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
cukrovka, ječmen, kukuřice, řepa krmná, řepka olejka, oves, pšenice, salát, tritikale, žito |
rozhoz |
6× |
7–10 dnů |
Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.
Účinnost na plzáka španělského v obilninách, salátu, kukuřici, cukrovce a řepě krmné nebyla ověřena.
Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Cukrovka | Plži - slimáci, plzáci | 00–15 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Ječmen jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Ječmen ozimý | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Kukuřice | Plži - slimáci, plzáci | 00–15 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Oves jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Oves ozimý | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Pšenice jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Pšenice ozimá | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Řepa krmná | Plži - slimáci, plzáci | 00–15 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáci, pole | |||
| Řepka olejka, ozimá | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáci, pole | |||
| Salát | Plži - slimáci, plzáci | 00–41 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole, skleníky | |||
| Tritikale jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Tritikale ozimé | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Žito jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||
| Žito ozimé | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 7 kg | slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole | |||











RSS
RSS