DECIS AL
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetpoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny. Použití se řídí vyhláškou č. 327/2004 Sb.
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Doporučení
Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.
Přípravek ve formě „ready for use“ se aplikuje ručně postřikem pomocí postřikovací trysky na PET lahvi do skanutí z povrchu rostlin.
Interval mezi ošetřeními: 7–14 dní.
Přípravek ve formě „ready for use“ se aplikuje ručně postřikem pomocí postřikovací trysky na PET lahvi do skanutí z povrchu rostlin.
Interval mezi ošetřeními: 7–14 dní.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Baklažán | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Baklažán | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Brambor | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Brambor | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Brokolice | Žraví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Brokolice | Saví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Cuketa | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Cuketa | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Cuketa | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Cuketa | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Endivie - štěrbák zahradní | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Endivie - štěrbák zahradní | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Fazol | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 2× | ||||
| Fazol | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 2× | ||||
| Hrách | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 2×, pouze hrách na lusky | ||||
| Hrách | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 2×, pouze hrách na lusky | ||||
| Hrušeň | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Hrušeň | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Jabloň | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Jabloň | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Jahodník | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 2× | ||||
| Jahodník | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 2× | ||||
| Kapusta | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3×, pouze kapusta rlžičková | ||||
| Kapusta | Saví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3×, pouze kapusta kadeřavá | ||||
| Kapusta | Žraví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Kapusta | Saví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Kapusta | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3×, pouze kapusta rlžičková | ||||
| Kapusta | Žraví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3×, pouze kapusta kadeřavá | ||||
| Kedluben | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Kedluben | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Kořeninové rostliny | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 1× | ||||
| Kořeninové rostliny | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 1× | ||||
| Kukuřice | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, pouze kukuřice cukrová | ||||
| Kukuřice | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, pouze kukuřice cukrová | ||||
| Květák | Žraví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Květák | Saví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Meloun | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 2× | ||||
| Meloun | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 2× | ||||
| Okrasné rostliny | Žraví škůdci | AT | do skanutí | max. 5×, v zahradách, ve sklenících, pokojové rostliny | ||||
| Okrasné rostliny | Saví škůdci | AT | do skanutí | max. 5×, v zahradách, ve sklenících, pokojové rostliny | ||||
| Okurka | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Okurka | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Okurka | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Okurka | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Paprika | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Paprika | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Paprika | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Paprika | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Pór | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Pór | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Rajče | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Rajče | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 4×, ve sklenících | ||||
| Rajče | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Rajče | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3×, v zahradách | ||||
| Růže | Žraví škůdci | AT | do skanutí | max. 5× | ||||
| Růže | Saví škůdci | AT | do skanutí | max. 5× | ||||
| Ředkev | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Ředkev | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Ředkvička | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Ředkvička | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Řeřicha | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Řeřicha | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Salát | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Salát | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Slivoň | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Slivoň | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Špenát | Žraví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Špenát | Saví škůdci | 3 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Třešeň | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Třešeň | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Zelí | Žraví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Zelí | Žraví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3×, pouze zelí čínské | ||||
| Zelí | Saví škůdci | 7 | do skanutí | max. 3× | ||||
| Zelí | Saví škůdci | 14 | do skanutí | max. 3×, pouze zelí čínské | ||||











RSS
RSS