CAREO Postřik proti škůdcům
Účinná látka |
|
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Upozornění
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (acetamiprid, imidacloprid, clothianidin, thiacloprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku a ne více než 4× za vegetační sezónu.
Přípravek se aplikuje ručně postřikem.
Doporučení
Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Okrasné rostliny | Housenky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška ovocná | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška smrková | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Pilatka žlutá | od začátku výskytu | AT | do skanutí | Pilatky obecně, venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Nosatčíci | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Brouci | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Třásněnky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška chmelová | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška ovocná | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Vrtalky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Pilatka žlutá | od začátku výskytu | AT | do skanutí | Pilatky obecně, pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Molice skleníková | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Housenky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška smrková | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška chmelová | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Nosatčíci | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Brouci | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Vrtalky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Třásněnky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Molice skleníková | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška ovocná | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška smrková | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Pilatka žlutá | od začátku výskytu | AT | do skanutí | Pilatky obecně, skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Housenky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Brouci | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Třásněnky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Sviluška chmelová | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Nosatčíci | od začátku výskytu | AT | do skanutí | venkovní rostliny, max. 4×, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | od začátku výskytu | AT | do skanutí | pokojové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Vrtalky | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||
| Okrasné rostliny | Molice skleníková | od začátku výskytu | AT | do skanutí | skleníkové rostliny, aplikaci opakovat po 14 dnech | |||











RSS
RSS