BELEM 0,8 MG
Účinná látka |
|
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
baklažán, brambor, celer bulvový, cibule, cibule šalotka, cukrovka, česnek, kapusta hlávková, křen, mrkev, pastinák, petržel kořenová, rajče, ředkvička, řepka olejka, tabák, okrasné trávníky, tuřín, tykev, zelí hlávkové |
aplikace do půdy při výsevu/výsadbě |
1x |
Přípravek dosahuje proti pochmurnatce mrkvové na mrkvi, bulvovém celeru, pastináku, kořenové petrželi a proti dřepčíkovi olejkovému na řepce průměrné účinnosti.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Baklažán | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Baklažán | Osenice polní | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | osenice obecně | |||
| Brambor | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Celer | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | celer bulvový | |||
| Celer | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | celer bulvový | |||
| Cibule | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | cibule a cibule šalotka | |||
| Cukrovka | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Česnek | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Kapusta | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | kapusta hlávková | |||
| Kapusta | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | kapusta hlávková | |||
| Křen | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Mrkev | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Mrkev | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Pastinák | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Pastinák | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Petržel | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | petržel kořenová | |||
| Petržel | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | petržel kořenová | |||
| Rajče | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Rajče | Osenice polní | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | osenice obecně | |||
| Ředkvička | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Řepka olejka, jarní | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík olejkový | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Řepka olejka, jarní | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík olejkový | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Tabák | Osenice polní | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | osenice obecně | |||
| Tabák | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Trávníky | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | okrasné trávníky | |||
| Trávníky | Osenice polní | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | okrasné trávníky, osenice obecně | |||
| Tuřín | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Tykev | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | ||||
| Zelí | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | zelí hlávkové | |||
| Zelí | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg/ha | zelí hlávkové | |||











RSS
RSS